<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 


<rss version="2.0"> 
	<channel> 
        <title>muoversiinsieme.it</title>
        <description>Muoversi Insieme è il nuovo blogzine di Stannah Montascale sul mondo della terza età con articoli e consigli di medici ed esperti.</description>
        <link>http://www.muoversinsieme.it/</link>
        <lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:24:54 CEST</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item> 
			<title>Muoversi: un aiuto per stare bene a tutte le età</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/alimentazione/4662/muoversi:-un-aiuto-per-stare-bene-a-tutte-le-età.html</link> 
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="width: 215px; height: 237px;" alt="" src="/img/104114996.jpg" align="left">Uno <span style="font-weight: bold;">stile di vita sano</span> contribuisce a&nbsp; mantenere un <span style="font-weight: bold;">buono stato di 
salute</span>, di <span style="font-weight: bold;">benessere psico-fisico e quindi di qualità della vita</span>; per 
prevenire malattie cardiovascolari, tumori, diabete, osteoporosi, 
ipertensione e obesità è importante avere non solo una alimentazione 
equilibrata, ma praticare anche una attività fisica con costanza.&nbsp; <br>
Cosa fare quindi durante la giornata per avere uno stile di vita sano? 
Mangiare con regolarità quattro - cinque volte al giorno (colazione, 
pranzo, cena e uno o due spuntini), evitare di fumare e moderare il 
consumo di alcol, muoversi ogni volta che è possibile e fare attività 
fisica per almeno mezz’ora al giorno, cercando anche di ridurre i 
fattori di stress emotivo. </div>]]></description> 
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Procedura e consigli per l'installazione dell'ascensore</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-e-doveri/casa-e-condominio/4661/procedura-e-consigli-per-l'installazione-dell'ascensore.html</link> 
			<description><![CDATA[<img style="width: 240px; height: 319px;" alt="" src="/img/139871550.jpg" align="left">In Italia ci sono ancora <span style="font-weight: bold;">molte case progettate e costruite senza l’ascensore</span>.  Si tratta di edifici costruiti prima che entrasse in vigore la  normativa per il superamento e l’eliminazione delle barriere  architettoniche che ne ha introdotto l’obbligo di installazione nel caso  di edifici con più due piani fuori terra <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.operepubbliche.regione.umbria.it/resources/BARRIERE_ARCHITETTONICHE/Testo%20aggiornato%20della%20legge%209%20gennaio%201989%20e%20circolare%20esplicativa.pdf">(Legge 13.1989 e Decreto Ministeriale 236.1989)</a>.<br> Chi abita in questi edifici, soprattutto se vive in un appartamento ai  piani superiori, in un determinato momento della propria vita può  trovarsi a non essere più in grado di salire o scendere le scale in modo  autonomo.<br> Abbiamo visto e sappiamo che una delle possibili soluzioni a questa  situazione può essere costituita dall’installazione di un servoscala. Se  però i piani da superare sono molti e si vuole adottare un meccanismo  più comodo, sicuro e affidabile, l’ascensore rappresenta la soluzione  migliore.]]></description> 
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Il pesce: un aiuto per la salute</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/alimentazione/4660/il-pesce:-un-aiuto-per-la-salute.html</link> 
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="width: 199px; height: 130px;" alt="" src="/img/86487731.jpg" align="left">Bisogna consumare almeno 2-3&nbsp; volte alla settimana pesce … Il pesce sostituisce degnamente la carne …. Mangiate più pesce …. meglio quello dei nostri mari …..<br>Non c’è articolo o notizia in cui si tratta di alimentazione nel quale non ci siano queste indicazioni.<br><span style="font-weight: bold;">Ma perché il pesce fa così “bene”’ ??</span><br>
Prima di tutto è ricco di proteine nobili e i suoi grassi sono migliori 
rispetto a quelli della carne, ha un basso contenuto di colesterolo ( 
tranne che le specie particolarmente grasse)&nbsp; e un buon apporto di 
vitamine del gruppo B , vitamina A ed E e di sali&nbsp; di minerali. Tra 
questi importanti sono: selenio, iodio, fosforo, zinco, ferro. <br></div>]]></description> 
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Artrite reumatoide</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/medicina/4656/artrite-reumatoide.html</link> 
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Riprendiamo quanto brevemente accennato il mese scorso, cioè:<img style="width: 156px; height: 234px;" alt="" src="/img/80610656.jpg" align="right"><br></div><div style="text-align: justify;">l’<span style="font-weight: bold;">Artrite Reumatoide (AR)</span> è la <span style="font-weight: bold;">malattia infiammatoria cronica poliarticolare più diffusa</span>. La suaprevalenza sale da circa 1,6-1,9% (tra i 60 ed i 69 anni) a 2,5-2,8% (oltre i 70 anni).<br>La prima descrizione di questa forma di malattia nell’anziano risale a circa 70 anni fa (1941).<br>Essa <span style="font-weight: bold;">costituisce un evento sempre più frequente</span>  nell’ambito dell’attività specialistica, geriatrica e reumatologica:  circa venti anni fa, già il 40% dei pazienti artritici afferenti ai  centri specialistici reumatologici aveva un’età maggiore di 60 anni.  Attualmente si può affermare che, in considerazione dei mutamenti  demografici, tale percentuale supera il 50% dei soggetti.</div>]]></description> 
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Accessibilità: superare i dislivelli con l'Ascensore</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/casa-e-futuro/domotica/4658/accessibilità:-superare-i-dislivelli-con-l'ascensore.html</link> 
			<description><![CDATA[Torniamo sul tema del superamento dei dislivelli verticali, argomento  centrale dell'accessibilità, analizzando, con attenzione, l'elemento  principe in termini di soluzione per lo spostamento verticale: <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.ilpost.it/2011/06/01/tutto-sugli-ascensori/">l'ascensore</a>.<br> Una soluzione che non nasce in modo specifico per il superamento delle  "barriere architettoniche", tanto che gli ascensori esistono ormai da  molto tempo e vengono utilizzati da tutti. Una soluzione ottimale,  sopratutto per dislivelli di grande entità (pensiamo ai grattacieli!),  che ormai consideriamo comune e acquisita per l'ambiente costruito.<br> <br> <span style="font-weight: bold;">Cenni storici</span><br> Forse i <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ascensore">primi ascensori</a> risalgono addirittura al 3000 a.C. sfruttando meccanismi azionati dall'uomo, da animali o forse da ruote idrauliche. Si hanno <span style="font-weight: bold;">notizie storiche di "ascensori" nel Colosseo</span>, fino ad arrivare a realizzazioni documentate di "chaise volante" (sedia volante) nel Palazzo di Versaille in Francia.<br> <span style="font-weight: bold;">Ma la storia dell'ascensore, per come lo conosciamo noi, inizia nel 1800..</span>]]></description> 
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>La comunicazione non verbale nelle relazioni di aiuto</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/famiglia/socialità/4653/la-comunicazione-non-verbale-nelle-relazioni-di-aiuto.html</link> 
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><img style="width: 255px; height: 191px;" alt="" src="/img/101825214.jpg" align="left">Viviamo in un mondo dominato dalla comunicazione virtuale</span>:  televisione, radio, telefono cellulare, applicazioni informatiche,  Internet…, ne siamo talmente immersi e circondati&nbsp; da correre il rischio  di dimenticare che <span style="font-weight: bold;">noi stessi siamo comunicazione</span>, strumento privilegiato di scambio che ci permette di entrare in contatto con l’altro, crescere e costruire senso di identità. <br>In questo articolo prenderemo in considerazione alcune forme della <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.iltuopsicologo.it/comunicazione_non_verbale.htm">comunicazione non verbale</a>, che è possibile agire nei reali rapporti faccia a faccia fra gli individui..<br>Noi  siamo “persone” perché siamo sopra tutto “relazione” e questo essere  relazione diventa particolarmente cruciale in situazioni di difficoltà,  quando il soggetto con cui siamo in contatto è in determinate condizioni  di malattia che rendono auspicabili, se non obbligatori, atteggiamenti  di cura.</div>]]></description> 
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Le tradizioni e le nostre personalità nel tempo attuale</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/tempo-libero/tradizioni/4651/le-tradizioni-e-le-nostre-personalità-nel-tempo-attuale.html</link> 
			<description><![CDATA[<img style="width: 129px; height: 199px;" alt="" src="/img/sb10067236ab-001.jpg" align="left">“<span style="font-weight: bold;">Ogni innovazione è una tradizione ben riuscita</span>”. In questa incisiva frase di Carlo Petrini, il fondatore dell’associazione “<a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.slowfood.it/">Slow Food</a>” e poi promotore dei meeting di <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.terramadre.info/pagine/welcome.lasso?n=it&amp;-session=terramadre:4F0A734409d1429BB9ls776AECC0">Terra Madre</a>,  è contenuto in modo efficace il dilemma entro cui si sviluppano i  cambiamenti dell’epoca in cui stanno vivendo le giovani e vecchie  generazioni. In quest’articolo prenderemo in esame il tema della coppia <span style="font-weight: bold;">tradizione/innovazione</span>  nelle loro conseguenze sulla vita quotidiana delle persone. E’ proprio  in tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando noi abitatori  della vecchia Europa che si fanno più vive le domande “chi siamo ?” e  “dove stiamo andando ?”.]]></description> 
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>I parcheggi riservati</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-e-doveri/trasporti-e-mobilità/4648/i-parcheggi-riservati.html</link> 
			<description><![CDATA[La normativa italiana attualmente vigente prevede che nelle aree di parcheggio devono essere <img style="width: 276px; height: 187px;" alt="" src="/img/139878255.jpg" align="right">previsti un <span style="font-weight: bold;">numero
 minimo di posti auto riservato alle persone con difficoltà motoria e 
con determinate caratteristiche che ne consentano un utilizzo agevole.</span><br>
Questa agevolazione è contenuta nella <span style="font-weight: bold;">normativa dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche</span>. Si tratta dell’<a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.handylex.org/stato/d140689.shtml">art. 8.2.3 del Decreto Ministeriale 236.1989</a>, che i nostri lettori in un modo o nell’altro dovrebbero già conoscere in quanto richiamato spesso in altri mie articoli.]]></description> 
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>I legumi</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/alimentazione/4647/i-legumi.html</link> 
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="width: 269px; height: 189px;" alt="" src="/img/123118454.jpg" align="left">I <span style="font-weight: bold;">legumi</span>, “piatto forte” della  nostra tradizione mediterranea, sono ancora presenti sulla tavola degli  italiani, ma il loro consumo, dagli ultimi decenni del secolo scorso a  oggi, non è particolarmente significativo. Questo, nonostante le linee  guida per una sana alimentazione già presentate in questo spazio, siano  abbastanza esplicite. <br> Una volta <span style="font-weight: bold;">venivano definiti “la carne dei poveri”</span> proprio per le loro particolari caratteristiche nutritive molto simili a quelle della carne..</div>]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Artropatie infiammatorie nell'anziano</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/medicina/4646/artropatie-infiammatorie-nell'anziano.html</link> 
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">All’inizio del XXI secolo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha  pubblicato dati secondo i quali, nel 2000, i soggetti di età pari o  superiore ai 60 anni raggiungevano la cifra di 600 milioni; le  proiezioni stimavano un incremento ad 1,2 miliardi entro il 2025.<br> Di conseguenza, sono destinate ad aumentare anche quelle patologie  dell’apparato muscolo-scheletrico che riconoscono un’origine  infiammatoria.<br> Schematicamente, possiamo dividere le <span style="font-weight: bold;">affezioni cosiddette </span><span style="font-weight: bold;"> “reumatiche” </span>in...</div>]]></description> 
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Accessibilità: superare i dislivelli con l'Elevatore (a cabina)</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/casa-e-futuro/accessibilità/4642/accessibilità:-superare-i-dislivelli-con-l'elevatore-(a-cabina).html</link> 
			<description><![CDATA[Il <span style="font-weight: bold;">superamento dei dislivelli verticali</span>  è indubbiamente uno degli argomenti centrali dell'accessibilità degli  edifici. Che si tratti di qualche gradino o di uno o due pani di casa,  il superamento del dislivello è sempre un problema, specie per chi non  può utilizzare le scale.<br> Parlando di accessibilità pensiamo subito alla persona in carrozzina, ci  viene naturale quando parliamo di "barriere architettoniche", ma non  dobbiamo avere una visione troppo limitata. Anche per una mamma con il bambino sul passeggino (e forse con anche una  borsa della spesa) fare due piani a piedi non è poca cosa.]]></description> 
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Cinema che cura</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/famiglia/socialità/4641/cinema-che-cura.html</link> 
			<description><![CDATA[Più volte su queste pagine ci siamo intrattenuti sul tema della <span style="font-weight: bold;">potenza delle storie e delle narrazioni</span>,  sia riferendoci all’uso delle fiabe per risolvere i conflitti del  bambino, sia al racconto autobiografico nei diversi passaggi dei cicli  di vita, sia come possibilità di rispecchiamento e di identificazione in  momenti cruciali della propria esistenza, quando diventa urgente  ridefinire visioni, convinzioni e strategie operative per il futuro.]]></description> 
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Il contrassegno speciale di circolazione</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-e-doveri/trasporti-e-mobilità/4636/il-contrassegno-speciale-di-circolazione.html</link> 
			<description><![CDATA[<img style="width: 130px; height: 195px;" alt="" src="/img/81175825.jpg" align="left">Le persone con problemi motori di una certa gravità possono chiedere ed ottenere dal proprio Comune di residenza una <span style="font-weight: bold;">speciale autorizzazione</span>  per poter circolare in automobile in alcune zone dove solitamente non è  consentito e per poter sostare senza dover rispettare alcuni limiti  imposti ordinariamente dal Codice della Strada.<br> Si tratta del “<span style="font-weight: bold;">contrassegno invalidi</span>” conosciuto da molti come il c.d. <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.handylex.org/schede/contrassegno.shtml">contrassegno arancione</a><br> I presupposti e la procedura per poterlo ottenere sono disciplinati dal  regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (<a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34645#articolo381">art. 381 DPR 16 dicembre 1992 n. 495</a>). ]]></description> 
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Mal di schiena</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/medicina/4629/mal-di-schiena.html</link> 
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="width: 113px; height: 171px;" alt="" src="/img/80610541.jpg" align="left">Ricordiamo che,<span style="font-weight: bold;"> nell’anziano, il sintomo dolore non costituisce  un’entità isolata</span>, ma provoca numerose conseguenze come: depressione,  ansia, ridotta socializzazione, insonnia, difficoltà nella  deambulazione. Questi aspetti concomitanti peggiorano la qualità della  vita.<br> A volte la sintomatologia, anche in forma attenuata, si protrae oltre il  mese fino a tre mesi (lombalgia/lombocruralgia/lombosciatalgia  cronica).<br> Il mal di schiena si definisce ricorrente quando gli episodi acuti si ripresentano dopo un periodo di benessere.</div>]]></description> 
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Accessibilità: il Bagno "per" disabili  (nei luoghi aperti al pubblico)</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/casa-e-futuro/accessibilità/4625/accessibilità:-il-bagno-"per"-disabili--(nei-luoghi-aperti-al-pubblico).html</link> 
			<description><![CDATA[Il tema del <span style="font-weight: bold;">"bagno"</span> (inteso come <span style="font-weight: bold;">"servizio igienico"</span>) è uno degli argomenti centrali della <a target="_blank" title="" href="http://www.muoversinsieme.it/archive/2008/06/06/un-bagno-bello-e-possibile.html%20%20"><span style="font-weight: bold;">Progettazione Accessibile</span></a>.<br>Affrontiamo  questo tema da un punto di vista tecnico, cercando di analizzare i  diversi aspetti, ma non per questo ci rivolgiamo solo ai progettisti, ci  auguriamo infatti che le considerazioni fatte possano offrire spunti e  indicazioni utili per i terapisti, per i gestori di strutture e per gli  stessi utenti.]]></description> 
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Vivere le emozioni</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/famiglia/socialità/4627/vivere-le-emozioni.html</link> 
			<description><![CDATA[<img style="width: 156px; height: 170px;" alt="" src="/img/95826944.jpg" align="left">Inattese e impreviste, fugaci e mutevoli nelle loro variabili sfumature,  fonti di impaccio o di ispirazione, nel buio degli abissi o nel celeste  del sublime … stiamo parlando di <span style="font-weight: bold;">emozioni, vita e colore della nostra esistenza.</span><br>E’ complicato spiegare razionalmente che cosa sono le emozioni, essendo le stesse ambivalenti per definizione. <br>Se  prendiamo in considerazione la radice etimologica (dal latino emovère),  avremo una prima conoscenza di questa esperienza, che accanto al  “sentire” affianca&nbsp; lo smuovere, il trasportare fuori, lo scuotere.]]></description> 
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>La dieta anti-freddo.</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/alimentazione/4623/la-dieta-anti-freddo..html</link> 
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;"><img style="width: 198px; height: 132px;" alt="" src="/img/104638281.jpg" align="left">E’ arrivato l’inverno… fa freddo…. quest’anno è peggio dell’anno scorso….. la neve è bella solo in montagna…</span><br>Quante frasi di questo tipo&nbsp; abbiamo detto e sentito durante questo mese di febbraio veramente “polare” ! <br>Il clima poi influenza il nostro metabolismo e <span style="font-weight: bold;">quando il clima è più freddo il fabbisogno calorico deve aumentare</span> per favorire i processi di termoregolazione corporea.<br>Questo è veritiero soprattutto in situazioni dove si sta all’aperto per molto tempo o si vive in&nbsp; ambienti poco riscaldati...]]></description> 
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Dai dischi agli Mp3, lungo il percorso delle menti musicali degli over sessantenni</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/tempo-libero//4617/dai-dischi-agli-mp3,-lungo-il-percorso-delle-menti-musicali-degli-over-sessantenni.html</link> 
			<description><![CDATA[<span style="font-size:9.0pt;font-family:">Su <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Muoversi Insieme</span> di Stannah abbiamo già parlato del </span><span style="font-size: 9pt;"><a target="_blank" title="" href="http://www.muoversinsieme.it/magazine/famiglia/socialit%C3%A0/3055/aspettando-sanremo-divagazioni-musicali.html">"<b style="mso-bidi-font-weight:normal">rito" del festival di Sanremo</b></a><span style="color: black;">&nbsp;che  si rinnova ogni anno all'avvicinarsi della primavera. In quelle serate  ci viene ricordato che le parole e le musiche ascoltate dal palcoscenico  accompagnano da sessant'anni la stor</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"><img alt="" style="width: 97px; height: 97px;" src="/img/78366820.jpg" align="left"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"><span style="color:black">ia della società italiana e le  nostre personalissime biografie. In quest’articolo prenderemo in analisi  un altro aspetto della "memoria musicale" inscritta nelle persone che  hanno vissuto quest’arco di tempo: <b>vogliamo mettere al centro dell’indagine i cambiamenti delle tecnologie che rendono possibile l'ascolto</b> e i loro effetti sulle abitudini e comportamenti.</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"> <br>In realtà la storia comincia molto prima, con<a target="_blank" title="" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Disco_in_vinile">&nbsp;</a><strong><span style="font-family: "><a href="javascript:nicTemp();"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:HI;mso-bidi-language: HI">il&nbsp;Disco</span></b></a>: una lastra circolare di materia sintetica per mezzo della quale è possibile riprodurre musiche e suon</span></strong>i incise sulle sue tracce.</span>]]></description> 
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>I contributi per l'eliminazione delle barriere: come ottenerli</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-e-doveri/risparmio-fisco-e-agevolazioni/4612/i-contributi-per-l'eliminazione-delle-barriere:-come-ottenerli.html</link> 
			<description><![CDATA[Per facilitare la realizzazione di interventi finalizzati  all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati  residenziali e negli edifici pubblici e privati adibiti a centri  residenziali per l’assistenza alle persone “disabili” la <span style="font-weight: bold;">Legge 9 gennaio 1989</span>, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” <span style="font-weight: bold;">ha introdotto la possibilità di richiedere contributi pubblici.</span><br> Vediamo quale è la procedura per ottenerli e quali siano i presupposti previsti dalla legge<br> Innanzitutto occorre avere ben presente quale sia il quadro normativo di riferimento.]]></description> 
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Anemia senile</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/medicina/4611/anemia-senile.html</link> 
			<description><![CDATA[Secondo l’<span style="font-weight: bold;">Organizzazione Mondiale della Sanità</span>, si definisce <span style="font-weight: bold;">anemia</span> una <span style="font-weight: bold;">concentrazione di emoglobina (Hb), nei globuli rossi del sangue, inferiore a 12 g/dl nelle donne e 13 g/dl negli uomini.</span><img style="width: 170px; height: 131px;" alt="" src="/img/AA003905.jpg" align="left"><br> La condizione di anemia può rendersi più evidente con l’avanzare  dell’età: si osserva un aumento marcato dopo i 60 anni, un picco dopo  gli 80, interessando complessivamente circa il 13% dei soggetti sopra i  70 anni.<br> Nel mantenimento dell’omeostasi del soggetto anziano, <span style="font-weight: bold;">la presenza di  anemia</span> costituisce un punto cruciale, in quanto <span style="font-weight: bold;">influisce decisamente  sulla funzionalità fisica e conseguentemente sull’eventuale disabilità.</span>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Abitare per Essere</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/casa-e-futuro/architettura/4608/abitare-per-essere.html</link> 
			<description><![CDATA[<span style="font-style: italic;"><img style="width: 163px; height: 122px;" alt="" src="/img/00_schizzo.jpg" align="left">"Grazie alla casa il soggetto esce dal  flusso caotico della vita, prende le distanze dalle urgenze e dai  pericoli e si concede un tempo e uno spazio per sé</span>".<br> A partire dalle parole di <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.zam.it/biografia_Silvano_Petrosino">Silvano Petrosino</a> - <span style="font-weight: bold;">docente di Filosofia dell'</span><a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://docenti.unicatt.it/web/didattica.do?cod_docente=04192&amp;language=ITA&amp;section=didattica">Università Cattolica</a>  - torniamo sul tema della casa, per soffermarci sul significato  antropologico che l'elemento per antonomasia del costruito ha per  l'uomo. Sul Magazine di <span style="font-style: italic;">Muoversi Insieme</span> già altri esperti hanno affrontato questo tema (interessante, ad esempio, il recente articolo di Luciana Quaia sulla "<a target="_blank" title="" href="../../archive/2011/07/21/psicologia-della-casa.html"><span style="font-weight: bold;">Psicologia della Casa</span></a>") che,per la sua importanza, è bene che venga ripreso più volte, anche da punti di vista differenti.<br> Tutti abbiamo una casa, ci sembra normale, scontato. Nella realtà, però non è proprio così...]]></description> 
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Anemia</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/alimentazione/4607/anemia.html</link> 
			<description><![CDATA[Un problema di salute abbastanza comune nella persona anziana è rappresentato dalla <span style="font-weight: bold;">anemia</span>: Massimo Tanzi ne parlerà settimana prossima, mentre oggi vediamo insieme <span style="font-weight: bold;">quale dieta può aiutare a prevenire o almeno a limitare questa condizione. </span><br>Ci sono molti tipi di anemia: abbastanza diffusa è quella causata da <span style="font-weight: bold;">carenza di ferro</span>,  un minerale importante per l’organismo in quanto entra nella  composizione dell’emoglobina, una proteina che serve a trasportare&nbsp;  l’ossigeno dai polmoni a tutto il corpo. ]]></description> 
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Ricordo e memoria attraverso la fotografia</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/tempo-libero//4604/ricordo-e-memoria-attraverso-la-fotografia.html</link> 
			<description><![CDATA[<img style="width: 102px; height: 153px;" alt="" src="/img/75627277.jpg" align="left">Le <span style="font-weight: bold;">fotografie sono la storia delle nostre radici</span> e servono, nel corso del tempo, a definire i diversi centri di gravità del nostro stare al mondo.<br> Edgar Reitz nel suo famoso film<span style="font-style: italic;"> <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="http://www.movieconnection.it/heimat/heimat1.htm">Heimat</a> </span>racconta  la saga di una famiglia tedesca nel corso del Novecento. A partire dal  secondo degli undici episodi, il regista utilizza l’espediente  fotografico per riassumere le puntate precedenti e dare inizio a quella  successiva.<br>In ogni apertura capitolo compaiono quindi le fotografie dei personaggi  fino lì raccontati mentre una voce sintetizza i fatti accaduti,  nominando la gente raffigurata in istantanee ingiallite tipiche dei  vecchi album di fotografia di inizio secolo scorso, che, oltre a  ricordare i volti dei protagonisti, mostrano, attraverso il succedersi  del tempo e dei luoghi, le vicende e i cambiamenti storico-politici  dell’epoca.<br>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Fratture Femore</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/salute-e-benessere/medicina/4600/fratture-femore.html</link> 
			<description><![CDATA[Le casistiche italiane registrano, globalmente, <span style="font-weight: bold;">un’incidenza di fratture  da caduta intorno allo 0,7 per mille all'anno</span>; valori un poco più alti  si hanno per la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Francia. Prevalgono  nei maschi anche se, nei grandi anziani (&gt; 90 anni di età),  prevalgono nelle femmine (sono numericamente più rappresentative).]]></description> 
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>Accessibilità: superare i dislivelli con il montascale - Parte 2: il montascale a pedana</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/casa-e-futuro/accessibilità/4602/accessibilità:-superare-i-dislivelli-con-il-montascale---parte-2:-il-montascale-a-pedana.html</link> 
			<description><![CDATA[In merito all'Accessibilità abbiamo già visto, per il <span style="font-weight: bold;">superamento delle "barriere architettoniche"</span>, quali sono le caratteristiche del <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="../../archive/2011/11/09/accessibilit%C3%A0-superare-i-dislivelli-con-il-montascale-parte-1-il-montascale-a-poltroncina.html%20">montascale a poltroncina</a>; analizzeremo, in questo articolo, un altro modello di montascale: il <span style="font-weight: bold;">montascale a pedana</span>.<br>Ricordiamo  che l'Accessibilità è una qualità del costruito che garantisce per gli  utenti (ovvero per le persone reali) il giusto grado di fruibilità degli  edifici. Il montascale - come precisa anche la <a style="font-weight: bold;" target="_blank" title="" href="../../archive/2011/10/08/i-montascale---la-normativa.html">normativa</a> - è una soluzione applicabile solo nei contesti esistenti per superare l'ostacolo creato dalle scale.<br>Le  nuove costruzioni, quindi, devono "nascere" (ovvero essere progettate e  realizzate) senza&nbsp; prevedere l'installazione di montascale, trovando  invece da subito soluzioni più "definitive" e più confortevoli per il  superamento dei dislivelli come ascensori (o elevatori) o rampe.<br>]]></description> 
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item> 
			<title>L’installazione di un servo scala nel condominio: procedura e consigli</title> 
			<link>http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-e-doveri/casa-e-condominio/4599/l’installazione-di-un-servo-scala-nel-condominio:-procedura-e-consigli.html</link> 
